| | ПРОИЗВОДИТЕЛИ |
| | Kaspersky |
| KL4851LA*FS | Kaspersky Work Space Security (10 лицензий) | | 2 890 грн. |
| KL1831LBB** | Kaspersky Internet Security 2010 (2 ПК) | | 516 грн. |
| KL1131LBB** | Антивирус Касперского 2010 (2 ПК) | | 361 грн. |
| KL4213LCA** | Kaspersky Anti-Virus for file server | | 1 961 грн. |
| KL1025LXA** | Kaspersky Mobile Security | | 258 грн. |
| | Microsoft |
| GFC-00188 | Windows 7 Home Premium Russian DVD | | 1 327 грн. |
| GFC-00226 | Windows 7 Home Premium Ukrainian DVD | | 1 327 грн. |
| FQC-00265 | Windows 7 Professional Russian DVD | | 1 930 грн. |
| FQC-00301 | Windows 7 Professional Ukrainian DVD | | 1 930 грн. |
| GLC-00263 | Windows 7 Ultimate Russian DVD | | 2 681 грн. |
| GLC-00299 | Windows 7 Ultimate Ukrainian DVD | | 2 681 грн. |
| GFC-00022 | Windows 7 Home Premium English Intl non-EU/EFTA DVD | | 1 985 грн. |
| GLC-00179 | Windows 7 Ultimate English Intl non-EU/EFTA DVD | | 3 083 грн. |
| F2C-00545 | Windows 7 Home Basic Russian DVD | | 851 грн. |
| FQC-00131 | Windows 7 Professional English Intl non-EU/EFTA DVD | | 2 973 грн. |
| | Adobe |
| | Adobe CS4 |
| 65010847AD01A00 | Adobe After Effects CS4 | | 13 911 грн. |
| 65014939AD01A00 | Adobe Contribute CS4 | | 2 771 грн. |
| 65021825AD01A00 | Adobe CS4 Design Premium | | 8 282 грн. |
| 65019199AD01A00 | Adobe CS4 Design Standard | | 6 440 грн. |
| 65017635AD01A00 | Adobe CS4 Web Premium | | 7 817 грн. |
| 65014550AD01A00 | Adobe Photoshop CS4 | | 3 220 грн. |
| 65015022AD01A00 | Adobe Photoshop CS4 Extended | | 4 598 грн. |
| 65018507AD01A00 | Adobe Flash CS4 Professional | | 9 737 грн. |
| 65008259AD01A00 | Adobe Illustrator CS4 | | 2 755 грн. |
| 65024993AD01A00 | Adobe InDesign CS4 | | 2 910 грн. |
| 65013905AD01A00 | Adobe Dreamweaver CS4 | | 5 557 грн. |
| 65011919AD01A00 | Adobe Fireworks CS4 | | 4 164 грн. |
| | Adobe Acrobat |
| 22020752 | Adobe Acrobat 9 Pro | | 2 064 грн. |
| | Roxio |
| | SmartLine |
| 500 | Device Lock | | 463 грн. |
| | Ritlabs |
| 496 | The BAT! Home | | 240 грн. |
| 497 | The BAT! Professional | | 336 грн. |
| 498 | Bat Post! | | 480 грн. |
| | Red Line Software |
| 493 | Internet Access Monitor | | 1 484 грн. |
| 494 | Mail Access Monitor | | 1 484 грн. |
| 495 | Printer Activity Monitor | | 14 869 грн. |
| | Qbik |
| 485 | WinGate 6.0 Enterprise | | 1 973 грн. |
| 484 | WinGate 6.0 Standard | | 657 грн. |
| 488 | NetPatrol Enterprise | | 3 946 грн. |
| 487 | NetPatrol Standard | | 2 192 грн. |
| 486 | WinGate VPN 2.0 | | 482 грн. |
| | Quark |
| | Sony Media Software |
| 507 | Sound Forge 9 | | 4 491 грн. |
| 508 | Sound Forge Audio Studio 9 | | 650 грн. |
| 506 | ACID Pro 7 | | 4 491 грн. |
| 504 | Cinescore | | 1 324 грн. |
| 505 | Sony Vegas Movie Studio™ 9 Pro Pack | | 1 324 грн. |
| | Sun Microsystems |
| | МТ (Пролинг) |
| 475 | Пролинг Офис 5.0 SP1 Профессионал | | 1 592 грн. |
| 476 | Пролинг Офис 5.0 Стандарт SP1 | | 1 200 грн. |
| 477 | РУТА 5.0 SP1 | | 200 грн. |
| | ПРОМТ |
| 4606892012013 | PROMT 4U | | 273 грн. |
| 4606892011658 | PROMT Expert 8.5 ГИГАНТ | | 9 787 грн. |
| 4606892012082 | PROMT Mobile 7.0 | | 336 грн. |
| 4606892011610 | PROMT Professional 8.5 ГИГАНТ | | 8 156 грн. |
| 4606892011962 | PROMT Standard 8.5 ГИГАНТ | | 2 946 грн. |
| | Фаматек (Radmin) |
| 378 | Radmin 3.3 Standard license | | 514 грн. |
| | ZWCAD |
| ZWCAD 2009 | | 5 525 грн. |
| ZWCAD 2009i Professional | | 6 314 грн. |
| | Venta |
| 550 | VentaFax Business (голосовая) | | 768 грн. |
| 548 | VentaFax MiniOffice | | 389 грн. |
| | PGP |
| | Symantec |
| 20005616 | Norton 360 3.0 | | 872 грн. |
| 14131686 | Norton Antivirus 2009 | | 471 грн. |
| 14126013 | Norton Internet Security 2009 | | 754 грн. |
| 10276593-IN | Norton Partition Magic 8.0 | | 824 грн. |
| 13567392 | Norton Ghost 14.0 | | 707 грн. |
| | Trident Software |
| 520 | Pragma 5.7 | | 1 272 грн. |
| 521 | Pragma 5.7+ | | 1 374 грн. |
| | Steema Software |
| 512 | TeeChart Pro | | 7 987 грн. |
| | Nero |
| Nero BackItUp & Burn RU box version | | 713 грн. |
| 464 | Nero 9 | | 1 160 грн. |
| | CodeGear |
| | CommuniGate Systems |
| 336 | CommuniGate Pro | | 9 379 грн. |
| | Corel |
| CDGSX4RUSPC | CorelDRAW Graphics Suite X4 Russian | | 5 000 грн. |
| PSPPX2RUPC | Paint Shop Pro Photo X2 | | 861 грн. |
| LCCDTSX4MLPCA | Corel DESIGNER Technical Suite 12 | | 10 776 грн. |
| LCPTR11IEA | Corel Painter X | | 4 535 грн. |
| | Autodesk |
| 317 | AutoCAD 2009 NLM | | 41 436 грн. |
| 316 | AutoCAD 2009 SLM | | 31 661 грн. |
| 318 | AutoCAD LT 2009 SLM | | 16 200 грн. |
| 3ds Max 2009 SLM | | 39 267 грн. |
| | Alt-N Technologies |
| MD_NEW_S6 | MDaemon 10 Standard 6 Users | | 1 368 грн. |
| MD_NEW_P6 | MDaemon 10 Pro 6 Users | | 3 999 грн. |
| OC_NEW_P6 | Outlook Connector 2.2 Pro 6 Users | | 1 263 грн. |
| AV_NEW_S6 | SecurityPlus 4 6 Users | | 1 316 грн. |
| RF_NEW_P6 | RelayFax 6 Users | | 2 157 грн. |
| | ACD Systems |
| CanvasWinLA | ACD Systems Canvas 11 | | 3 683 грн. |
| ACD2009LA-EN | ACDSee 2009 Photo Manager | | 526 грн. |
| ACDPRO2.5LA-EN | ACDSee Pro Photo Manager 2.5 | | 1 368 грн. |
| ACDFS4L1 EN | FotoSlate 4 Photo Print Studio | | 316 грн. |
| | Acronis |
| TISKL1RU1 | Acronis True Image Echo Server for Windows | | 5 020 грн. |
| TIWKL1RU1 | Acronis True Image Echo Workstation 2009 | | 570 грн. |
| DDSXMSRU1 | Acronis Disk Director Server 10.0 | | 890 грн. |
| DDULL1RU1 | Acronis Disk Director Suite 10.0 | | 130 грн. |
| RQSAL1RU1 | Acronis Recovery for MS SQL Server | | 3 580 грн. |
| SDWCL1RU1 | Acronis Snap Deploy 3.0 | | 144 грн. |
| SDSCL1RU1 | Acronis Snap Deploy Server 3.0 | | 718 грн. |
| | Entensis (UserGate) |
| UserGate Proxy & Firewall 5.x | | 1 249 грн. |
| 368 | UserGate Corporate Edition 5.x + Kaspersky Antivirus | | 2 281 грн. |
| 370 | UserGate Corporate Edition 5.x + Panda Antivirus | | 2 301 грн. |
| | Fast Reports Inc. |
| 381 | FastReport 4 Basic Edition | | 292 грн. |
| 382 | FastReport 4 Standard Edition | | 1 086 грн. |
| 383 | FastReport 4 Professional Edition | | 1 503 грн. |
| 384 | FastReport 4 Enterprise Edition | | 2 923 грн. |
| 386 | FastCube Standard Edition | | 1 869 грн. |
| 387 | FastCube Professional Edition | | 2 600 грн. |
| 385 | FastReport Server | | 6 254 грн. |
| FastQueryBuilder commercial license | | 491 грн. |
| FastScript 1.9 commercial license | | 491 грн. |
| | Mindjet |
| 428 | Mindjet MindManager 7 MAC | | 2 027 грн. |
| | ABBYY |
| | ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition |
| ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition (коробка) | | 1 899 грн. |
| ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition. Лицензия на рабочее место | | 894 грн. |
| 126 | ABBYY FineReader 10 Professional Edition | | 798 грн. |
| 255 | ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition | | 1 899 грн. |
| 258 | ABBYY FineReader 9.0 Home Edition | | 159 грн. |
| ABBYY PDF Transformer 3.0 | | 348 грн. |
| ABBYY Lingvo х3 Мобильная версия | | 99 грн. |
| ABBYY Lingvo x3 Мобильная версия (CD). Электронный словарь для смартфонов и коммуникаторов | | 99 грн. |
| ABBYY Lingvo х3 Многоязычный | | 297 грн. |
| ABBYY Lingvo х3 Три языка | | 126 грн. |
| ABBYY FineReader Express Edition for Mac | | 498 грн. |
| ABBYY Lingvo x3 Medved Edition | | 96 грн. |
| | Novell |
| 892-000469 | SUSE LINUX Enterprise Server 10 | | 306 грн. |
| 877-002324 | Novell Open Enterprise Server 2 | | 2 227 грн. |
| 877-002348 | NetWare 6.5 | | 3 937 грн. |
| 877-002226 | ZENworks 7 Suite | | 1 569 грн. |
| 877-003548 | GroupWise 8 | | 1 569 грн. |
| 877-002676 | BorderManager 3.9 | | 526 грн. |
| | Kerio Technologies |
| K10-011004 | Kerio MailServer / 10 users | | 6 272 грн. |
| K20-011004 | Kerio WinRoute Firewall / 10 users | | 4 134 грн. |
| K11-011004 | KMS + McAfee AV / 10 users | | 7 529 грн. |
| K21-011004 | KWF + McAfee AV / 10 users | | 4 967 грн. |
| KB1-011069 | KMS 10 users + KWF 10 users | | 8 331 грн. |
| KB3-011069 | KMS + McAfee AV 10 users + KWF + McAfee AV 10 users | | 9 997 грн. |
| | IRIS |
| | GFI |
| ESEC10-24-1Y | GFI EndPointSecurity | | 327 грн. |
| ESMSR1-9-1Y | GFI EventsManager | | 2 882 грн. |
| MAR10-24-1Y | GFI MailArchiver | | 379 грн. |
| MEVU10-24 | GFI MailEssentials | | 203 грн. |
| MSECMCREN25-49-3Y | GFI MailSecurity | | 291 грн. |
| FAX5-9-1Y | GFI FAXmaker | | 1 427 грн. |
| NSM50-99-1Y | GFI NetworkServerMonitor | | 510 грн. |
| WMUP12M10-49 | GFI WebMonitor | | 379 грн. |
| | Graphisoft |
| ArchiCAD 13 | | 37 800 грн. |
| ArchiCAD 12 Single | | 33 647 грн. |
| 392 | Обновление с ArchiCAD 11 Single на ArchiCAD 12 Single | | 8 411 грн. |
| | Pervasive |
| | КАТЕГОРИИ |
| | Средства разработки |
| 331 | Delphi 2009 Enterprise | | 20 309 грн. |
| 330 | Delphi 2009 Professional | | 9 134 грн. |
| 304 | Dreamweaver CS3 Russian | | 6 688 грн. |
| 329 | C++Builder 2009 Enterprise | | 20 309 грн. |
| 453 | Visual Studio Pro 2008 (C5E-00494) | | 5 342 грн. |
| 512 | TeeChart Pro | | 7 987 грн. |
| 328 | C++Builder 2009 Professional | | 9 134 грн. |
| 436 | Visual Studio Foundatn Server 2008 (125-00749) | | 22 197 грн. |
| 335 | CodeGear RAD Studio 2009 Enterprise | | 28 437 грн. |
| VStudio Team Arch 2008 Russian OLP NL (130-00891) | | 40 203 грн. |
| VStudio Team Test 2008 Russian OLP NL (122-00907) | | 40 203 грн. |
| VStudio Team Dev 2008 Russian OLP NL (124-00972) | | 40 203 грн. |
| 334 | CodeGear RAD Studio 2009 Professional | | 14 214 грн. |
| 333 | JBuilder 2008 Enterprise | | 15 230 грн. |
| 332 | JBuilder 2008 Professional | | 5 071 грн. |
| 65013905AD01A00 | Adobe Dreamweaver CS4 | | 5 557 грн. |
| | Операционные системы |
| | Windows |
| FQC-00265 | Windows 7 Professional Russian DVD | | 1 930 грн. |
| | Fedora |
| Fedora 10 | | 194 грн. |
| | ASPLinux |
| 359 | ASPLinux 12 Carbon Deluxe | | 545 грн. |
| 357 | ASPLinux 12 Carbon Express | | 233 грн. |
| 356 | ASPLinux 12 Carbon Greenhorn | | 207 грн. |
| 358 | ASPLinux 12 Carbon Standard | | 369 грн. |
| 360 | ASPLinux Server IV для 64-разрядных систем (x86_64) | | 1 549 грн. |
| | Debian GNU/Linux |
| Debian GNU/Linux 4.0r5 | | 211 грн. |
| Linux 4.0R0 Etch Official amd64 | | 338 грн. |
| Linux 4.0R0 Etch Official i386 | | 338 грн. |
| Linux 3.1R5 i386 Sarge | | 296 грн. |
| Linux 3.1R5 IA64 Sarge | | 296 грн. |
| Linux 3.1R5 sources Sarge | | 304 грн. |
| | Red Hat |
| MCT0984RN | Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform for IBM POWER, Standard (unlimited sockets) | | 171 145 грн. |
| MCT0983RN | Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform, Premium (unlimited sockets) | | 285 343 грн. |
| 565 | Red Hat Cluster Suite | | 48 508 грн. |
| MCT0982RN | Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform, Standard (unlimited sockets) | | 285 343 грн. |
| 562 | Red Hat Enterprise Linux, Standard (up to 2 sockets) | | 77 733 грн. |
| 892-000469 | SUSE LINUX Enterprise Server 10 | | 306 грн. |
| 877-002348 | NetWare 6.5 | | 3 937 грн. |
| | Переводчики и словари |
| 520 | Pragma 5.7 | | 1 272 грн. |
| 475 | Пролинг Офис 5.0 SP1 Профессионал | | 1 592 грн. |
| 4606892012013 | PROMT 4U | | 273 грн. |
| 521 | Pragma 5.7+ | | 1 374 грн. |
| 476 | Пролинг Офис 5.0 Стандарт SP1 | | 1 200 грн. |
| 4606892011658 | PROMT Expert 8.5 ГИГАНТ | | 9 787 грн. |
| 477 | РУТА 5.0 SP1 | | 200 грн. |
| 4606892012082 | PROMT Mobile 7.0 | | 336 грн. |
| 4606892011610 | PROMT Professional 8.5 ГИГАНТ | | 8 156 грн. |
| 4606892011962 | PROMT Standard 8.5 ГИГАНТ | | 2 946 грн. |
| ABBYY Lingvo х3 Мобильная версия | | 99 грн. |
| 483 | PROMT Translation Suite 7.0 ГИГАНТ | | 8 723 грн. |
| ABBYY Lingvo х3 Многоязычный | | 297 грн. |
| ABBYY Lingvo х3 Три языка | | 126 грн. |
| ABBYY Lingvo x3 Medved Edition | | 96 грн. |
| | САПР (CAD) |
| 321 | MicroStation V8.5 | | 40 921 грн. |
| ZWCAD 2009i Professional | | 6 314 грн. |
| 317 | AutoCAD 2009 NLM | | 41 436 грн. |
| 316 | AutoCAD 2009 SLM | | 31 661 грн. |
| 318 | AutoCAD LT 2009 SLM | | 16 200 грн. |
| ArchiCAD 12 Single | | 33 647 грн. |
| 392 | Обновление с ArchiCAD 11 Single на ArchiCAD 12 Single | | 8 411 грн. |
| | Утилиты |
| 344 | WinZip 11 | | 356 грн. |
| 491 | WinRAR | | 214 грн. |
| 388 | Total Commander | | 336 грн. |
| TISKL1RU1 | Acronis True Image Echo Server for Windows | | 5 020 грн. |
| 877-002324 | Novell Open Enterprise Server 2 | | 2 227 грн. |
| TIWKL1RU1 | Acronis True Image Echo Workstation 2009 | | 570 грн. |
| 877-003548 | GroupWise 8 | | 1 569 грн. |
| 537 | Pervasive Backup Agent | | 1 939 грн. |
| DDSXMSRU1 | Acronis Disk Director Server 10.0 | | 890 грн. |
| DDULL1RU1 | Acronis Disk Director Suite 10.0 | | 130 грн. |
| 10276593-IN | Norton Partition Magic 8.0 | | 824 грн. |
| RQSAL1RU1 | Acronis Recovery for MS SQL Server | | 3 580 грн. |
| 13567392 | Norton Ghost 14.0 | | 707 грн. |
| 259 | PDF Transformer 3.0 | | 295 грн. |
| 12999267 | Norton System Works 11.0 | | 697 грн. |
| SDWCL1RU1 | Acronis Snap Deploy 3.0 | | 144 грн. |
| SDSCL1RU1 | Acronis Snap Deploy Server 3.0 | | 718 грн. |
| | Антивирусная защита |
| | Kaspersky |
| KL4851LA*FS | Kaspersky Work Space Security (10 лицензий) | | 2 890 грн. |
| KL1831LBB** | Kaspersky Internet Security 2010 (2 ПК) | | 516 грн. |
| KL1131LBB** | Антивирус Касперского 2010 (2 ПК) | | 361 грн. |
| KL4213LCA** | Kaspersky Anti-Virus for file server | | 1 961 грн. |
| KL1025LXA** | Kaspersky Mobile Security | | 258 грн. |
| | Panda Security |
| | BitDefender |
| ML11011001-EN | BitDefender Antivirus 2009 | | 178 грн. |
| ML11031001-EN | BitDefender Internet Security 2009 | | 286 грн. |
| ML11051001-EN | BitDefender Total Security 2009 | | 429 грн. |
| CL1280100A-EN | BitDefender Client Security (1 year), 5-24 users | | 286 грн. |
| CL1220100A-EN | BitDefender Security for File Servers (1 year), 5-24 users | | 178 грн. |
| | Eset (NOD32) |
| 372 | Eset Nod32 Antivirus Home Edition | | 302 грн. |
| 373 | Eset Nod32 Antivirus Mini-Business Edition | | 302 грн. |
| 374 | Eset Nod32 Business Edition (Антивирус) | | 346 грн. |
| 375 | Eset Smart Security Home Edition | | 479 грн. |
| 377 | Eset Smart Security Business Edition 5-10 users | | 426 грн. |
| | Grisoft (AVG) |
| 410 | AVG Anti-Virus + Firewall 1 год 1 ПК | | 327 грн. |
| 408 | AVG Anti-Virus 1 год 1 ПК | | 280 грн. |
| 409 | AVG Internet Security 1 год 1 ПК | | 420 грн. |
| | Dr. Web |
| LAC-W12-XXXX-1 | Dr.Web® Enterprise Suite - Dr. Web Антивирус 5-9 ПК | | 240 грн. |
| LAC-W12-XXXX-1 | Dr.Web® Enterprise Suite - Dr. Web Антивирус 26-50 ПК | | 151 грн. |
| LDC-W12-XXXX-1 | Dr.Web® Enterprise Suite - Комплексная защита , на 12 месяцев 5-9 ПК | | 280 грн. |
| LDC-W12-XXXX-1 | Dr.Web® Enterprise Suite - Комплексная защита , на 12 месяцев 26-50 ПК | | 178 грн. |
| BAW-W12-0001-1 | Dr.Web Anti-virus for Windows, 12 months BOX | | 280 грн. |
| BSW-W24-0002-6*** | Dr. Web® Security Space, картонная упаковка, на 24 месяца, на 2 ПК | | 400 грн. |
| | McAfee |
| 423 | McAfee Total Protection Service 11 users | | 8 684 грн. |
| 14131686 | Norton Antivirus 2009 | | 471 грн. |
| 14126013 | Norton Internet Security 2009 | | 754 грн. |
| | Графика и моделирование |
| CanvasWinLA | ACD Systems Canvas 11 | | 3 683 грн. |
| CDGSX4RUSPC | CorelDRAW Graphics Suite X4 Russian | | 5 000 грн. |
| 65021825AD01A00 | Adobe CS4 Design Premium | | 8 282 грн. |
| 22020752 | Adobe Acrobat 9 Pro | | 2 064 грн. |
| PSPPX2RUPC | Paint Shop Pro Photo X2 | | 861 грн. |
| 65019199AD01A00 | Adobe CS4 Design Standard | | 6 440 грн. |
| ACD2009LA-EN | ACDSee 2009 Photo Manager | | 526 грн. |
| LCCDTSX4MLPCA | Corel DESIGNER Technical Suite 12 | | 10 776 грн. |
| 3ds Max 2009 SLM | | 39 267 грн. |
| 65017635AD01A00 | Adobe CS4 Web Premium | | 7 817 грн. |
| ACDPRO2.5LA-EN | ACDSee Pro Photo Manager 2.5 | | 1 368 грн. |
| LCPTR11IEA | Corel Painter X | | 4 535 грн. |
| 65014550AD01A00 | Adobe Photoshop CS4 | | 3 220 грн. |
| ACDFS4L1 EN | FotoSlate 4 Photo Print Studio | | 316 грн. |
| 65015022AD01A00 | Adobe Photoshop CS4 Extended | | 4 598 грн. |
| 65018507AD01A00 | Adobe Flash CS4 Professional | | 9 737 грн. |
| 65008259AD01A00 | Adobe Illustrator CS4 | | 2 755 грн. |
| 65024993AD01A00 | Adobe InDesign CS4 | | 2 910 грн. |
| 65011919AD01A00 | Adobe Fireworks CS4 | | 4 164 грн. |
| | Системы распознавания |
| 417 | Readiris Pro 11.0 | | 1 261 грн. |
| 126 | ABBYY FineReader 10 Professional Edition | | 798 грн. |
| 418 | IrisPDF SERVER 6.0 | | 34 273 грн. |
| 255 | ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition | | 1 899 грн. |
| 258 | ABBYY FineReader 9.0 Home Edition | | 159 грн. |
| | Факс программы |
| 550 | VentaFax Business (голосовая) | | 768 грн. |
| 548 | VentaFax MiniOffice | | 389 грн. |
| FAX5-9-1Y | GFI FAXmaker | | 1 427 грн. |
| RF_NEW_P6 | RelayFax 6 Users | | 2 157 грн. |
| | СУБД |
| SQL Server 2005 Standard OLP NL (228-06991) | | 7 734 грн. |
| SQL Svr Standard Edtn 2005 OLP NL 1 Proc (228-06957) | | 49 349 грн. |
| 533 | Pervasive PSQL v10 | | 6 931 грн. |
| SQL Server Workgroup Edtn 2005 OLP 5 Clt Qualified (A5K-02015) | | 6 277 грн. |
| 535 | Pervasive DataExchange Data Synchronization Edition | | 4 205 грн. |
| 534 | Pervasive DataExchange Real-Time Backup Edition | | 4 205 грн. |
| SQL Server 2005 Workgroup OLP NL (A5K-01987) | | 31 824 грн. |
| SQL Server 2005 Enterprise OLP NL (810-06241) | | 73 907 грн. |
| SQL Svr Enterprise Edtn 2005 Win32 1 Proc (810-03159) | | 205 693 грн. |
| SQL Svr Enterprise Edtn 2005 x64 25 Clt (810-07354) | | 89 328 грн. |
| | Офисные приложения |
| StarOffice 8 (на 5ПК) | | 362 грн. |
| 434 | Access 2007 Win32 Russian CD | | 1 401 грн. |
| 432 | Excel 2007 Win32 Russian CD | | 1 401 грн. |
| 430 | Office 2007 Win32 Russian CD | | 2 492 грн. |
| 449 | Office Groove 2007 Win32 Russian CD | | 1 401 грн. |
| 447 | Office Home and Student 2007 Win32 Russian CD | | 926 грн. |
| 438 | Office Pro 2007 Win32 Russian CD | | 3 115 грн. |
| 448 | Office SharePoint Designer 2007 Win32 Russian CD | | 2 180 грн. |
| 463 | Office Small Business 2007 Win32 Russian CD | | 2 803 грн. |
| 442 | Outlook 2007 Win32 Russian CD | | 841 грн. |
| 435 | PowerPoint 2007 Win32 Russian CD | | 1 401 грн. |
| 441 | PowerPoint Home and Student 2007 Win32 Russian CD | | 584 грн. |
| 454 | Project Pro 2007 Win32 Russian CD | | 8 668 грн. |
| 437 | Publisher 2007 Win32 Russian CD | | 1 051 грн. |
| | Мониторинг, статистика |
| ESMSR1-9-1Y | GFI EventsManager | | 2 882 грн. |
| 381 | FastReport 4 Basic Edition | | 292 грн. |
| 493 | Internet Access Monitor | | 1 484 грн. |
| 501 | Active Network Monitor | | 350 грн. |
| 382 | FastReport 4 Standard Edition | | 1 086 грн. |
| 494 | Mail Access Monitor | | 1 484 грн. |
| 503 | Remote Task Manager | | 459 грн. |
| 383 | FastReport 4 Professional Edition | | 1 503 грн. |
| 495 | Printer Activity Monitor | | 14 869 грн. |
| 384 | FastReport 4 Enterprise Edition | | 2 923 грн. |
| 536 | Pervasive AuditMaster | | 4 205 грн. |
| 386 | FastCube Standard Edition | | 1 869 грн. |
| 387 | FastCube Professional Edition | | 2 600 грн. |
| 385 | FastReport Server | | 6 254 грн. |
| FastQueryBuilder commercial license | | 491 грн. |
| FastScript 1.9 commercial license | | 491 грн. |
| | Безопасность |
| 485 | WinGate 6.0 Enterprise | | 1 973 грн. |
| 484 | WinGate 6.0 Standard | | 657 грн. |
| ESEC10-24-1Y | GFI EndPointSecurity | | 327 грн. |
| 402 | GFI LANguard Network Security Scanner | | 406 грн. |
| 20005616 | Norton 360 3.0 | | 872 грн. |
| 473 | PGP Desktop Email 9.9 | | 2 305 грн. |
| UserGate Proxy & Firewall 5.x | | 1 249 грн. |
| 488 | NetPatrol Enterprise | | 3 946 грн. |
| 487 | NetPatrol Standard | | 2 192 грн. |
| 368 | UserGate Corporate Edition 5.x + Kaspersky Antivirus | | 2 281 грн. |
| K20-011004 | Kerio WinRoute Firewall / 10 users | | 4 134 грн. |
| 470 | PGP Gateway Email 2.5 | | 517 грн. |
| 370 | UserGate Corporate Edition 5.x + Panda Antivirus | | 2 301 грн. |
| 486 | WinGate VPN 2.0 | | 482 грн. |
| 877-002676 | BorderManager 3.9 | | 526 грн. |
| 474 | PGP NetShare 9.9 | | 2 305 грн. |
| AV_NEW_S6 | SecurityPlus 4 6 Users | | 1 316 грн. |
| K21-011004 | KWF + McAfee AV / 10 users | | 4 967 грн. |
| 471 | PGP Whole Disk Encryption 9.9 | | 1 902 грн. |
| 469 | PGP Universal Server 2.9 | | 2 785 грн. |
| | Мультимедиа |
| 343 | WinDVD 9 | | 366 грн. |
| 464 | Nero 9 | | 1 160 грн. |
| 538 | Easy Media Creator 10 | | 1 026 грн. |
| 507 | Sound Forge 9 | | 4 491 грн. |
| 539 | Roxio Copy & Convert 3 | | 383 грн. |
| 508 | Sound Forge Audio Studio 9 | | 650 грн. |
| 540 | Roxio Crunch | | 512 грн. |
| 506 | ACID Pro 7 | | 4 491 грн. |
| 541 | Sonic DVDit 6 Pro | | 3 855 грн. |
| 504 | Cinescore | | 1 324 грн. |
| 505 | Sony Vegas Movie Studio™ 9 Pro Pack | | 1 324 грн. |
| | Обучение |
| 557 | Обучение - Установка, настройка и сопровождение Kerio MailServer | | 817 грн. |
| 558 | Обучение - Установка, настройка и сопровождение Kerio WinRoute Firewall | | 817 грн. |
| 559 | Экзамен на Kerio MailServer Professional | | 97 грн. |
| 560 | Экзамен на WinRoute Firewall Professional | | 97 грн. |
| | Администрирование |
| 462 | System Center Essentials 2007 | | 112 192 грн. |
| 500 | Device Lock | | 463 грн. |
| 378 | Radmin 3.3 Standard license | | 514 грн. |
| 428 | Mindjet MindManager 7 MAC | | 2 027 грн. |
| 877-002226 | ZENworks 7 Suite | | 1 569 грн. |
| 502 | Ports Lock | | 475 грн. |
| NSM50-99-1Y | GFI NetworkServerMonitor | | 510 грн. |
| WMUP12M10-49 | GFI WebMonitor | | 379 грн. |
| | Работа с почтой |
| Exchange Svr 2007 OLP NL (312-03464) | | 6 488 грн. |
| MD_NEW_S6 | MDaemon 10 Standard 6 Users | | 1 368 грн. |
| 336 | CommuniGate Pro | | 9 379 грн. |
| K10-011004 | Kerio MailServer / 10 users | | 6 272 грн. |
| 440 | Exchange Standard CAL 2007 OLP NL User/Device (381-03226) | | 625 грн. |
| MAR10-24-1Y | GFI MailArchiver | | 379 грн. |
| MEVU10-24 | GFI MailEssentials | | 203 грн. |
| MSECMCREN25-49-3Y | GFI MailSecurity | | 291 грн. |
| 496 | The BAT! Home | | 240 грн. |
| MD_NEW_P6 | MDaemon 10 Pro 6 Users | | 3 999 грн. |
| Exchange Svr Ent 2007 OLP NL (395-03919) | | 37 105 грн. |
| 497 | The BAT! Professional | | 336 грн. |
| OC_NEW_P6 | Outlook Connector 2.2 Pro 6 Users | | 1 263 грн. |
| K11-011004 | KMS + McAfee AV / 10 users | | 7 529 грн. |
| Exchange Ent CAL Svc 2007 OLP NL Device/User (9MB-00119) | | 323 грн. |
| 498 | Bat Post! | | 480 грн. |